制造商型號(hào) | 類型 | 腳輪數(shù)量 | 腳輪材質(zhì) | 前輪輪徑(mm) | 后輪輪徑(mm) | 凈重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
DTW250 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2定向輪 1萬向輪 | 聚氨酯 | 130 | 120 | 50 |
DTR250 | 支腿加寬型 | 2定向輪 2萬向輪 | PU | 200 | 130 | 45 |
DT250 | 歐式托盤通過型 | 2定向輪 2萬向輪 | PU | 200 | 130 | 42 |
A(mm) | B(mm) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
850 | 980 | 812 | 880 | 910 | 1180 | 310 |
850 | 1015 | 820 | 875 | 905 | 1220 | 270 |
670 | 800 | 820 | 875 | 905 | 1220 | 320 |
額定載重(kg) : 250,
適合油桶規(guī)格(mm) : 55加侖(Φ572×900),
把手高度(mm) : 1050,
材質(zhì) : 鋼制,
C(mm) : 1050
●產(chǎn)品特征:
·高品質(zhì)油缸,省力快捷
·起升過程中自動(dòng)夾緊油桶,工作安全可靠
·1H9034-標(biāo)準(zhǔn)型
3H1518-支腿加寬型
1D3160-歐式托盤通過型
●用途:
適用于鋼制油桶的搬運(yùn)
●注意事項(xiàng):
55加侖油桶參考規(guī)格:直徑572mm,高度900mm
相關(guān)推薦
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00