制造商型號 | 額定載重(kg) | 層板尺寸(mm)長×寬 | 層板離地高度(mm) | 把手高度(mm) | 腳輪數(shù)量 | 腳輪輪徑(mm) | 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 凈重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
YF2436_ | 450 | 915×610 | 215 | 840 | 2個萬向輪,2個定向輪 | 125 | 915×610×840 | 30 |
YF2448 | 450 | 1220×610 | 215 | 840 | 2個萬向輪,2個定向輪 | 125 | 1220×610×840 | 35 |
YF3048 | 450 | 1220×760 | 215 | 840 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1220×760×840 | 40.5 |
YF3060 | 450 | 1525×760 | 215 | 840 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1525×760×840 | 46.5 |
YF3672 | 450 | 1830×915 | 215 | 840 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1830×915×840 | 57.5 |
XF2436 | 900 | 915×610 | 240 | 865 | 2個萬向輪,2個定向輪 | 150 | 915×610×865 | 31 |
XF2448 | 900 | 1220×610 | 240 | 865 | 2個萬向輪,2個定向輪 | 150 | 1220×610×865 | 36 |
XF3048 | 900 | 1220×760 | 240 | 865 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1220×760×865 | 48 |
XF3060 | 900 | 1525×760 | 240 | 865 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1525×760×865 | 54 |
XF3672 | 900 | 1830×915 | 240 | 865 | 2定定向輪 2萬向輪 | 125 | 1830×915×865 | 65 |
層板數(shù)量 : 1,
把手類型 : 固定手把,
腳輪材質(zhì) : 聚氨酯,
層板材質(zhì) : 鋼制,
框架材質(zhì) : 鋼制
●產(chǎn)品特征:
·鋼制大臺面(Q235普通碳素結(jié)構(gòu)鋼),載重能力強(qiáng)
·聚氨酯PU腳輪,低噪音,耐磨性能好
·結(jié)構(gòu)簡潔,操作靈活
●用途:
·適合于車間﹑倉庫等場所
●注意事項:
·產(chǎn)品以未組裝形式發(fā)貨,需客戶自行安裝
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00