類型 | 盛漏容積(Gal/L) | 底部樣式 | 外形尺寸(mm)長×寬×高 | 靜態(tài)承重(kg) | 凈重(kg) | 顏色 | 材質 | 放置方式/桶 |
物料運輸 | 61 | 萬向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 鍍鋅色 | 鋼制 | 垂直 2×60 |
物料運輸 | 61 | 萬向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 黃色 | 鋼制 | 垂直 2×60 |
物料運輸 | 61 | 萬向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 紅色 | 鋼制 | 垂直 2×60 |
物料運輸 | 61 | 萬向輪 | 800×500×415/1080 | 1000 | 68 | 藍色 | 鋼制 | 垂直 2×60 |
物料運輸 | 215 | 萬向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 鍍鋅色 | 鋼制 | 垂直 2×200 |
物料運輸 | 215 | 萬向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 黃色 | 鋼制 | 垂直 2×200 |
物料運輸 | 215 | 萬向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 紅色 | 鋼制 | 垂直 2×200 |
物料運輸 | 215 | 萬向輪 | 1200×800×510/1110 | 1000 | 100 | 藍色 | 鋼制 | 垂直 2×200 |
·由3mm厚的鋼板制成,帶把手
·可移動鍍鋅格篩,承重1000kg/m2
·萬向腳輪和固定腳輪各2個
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00