認證 | 門類型 | 尺寸(cm) | 顏色 | 容積(L) | 外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 門的數(shù)量 |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
CE,N,O | 半手動 | 348×348×470 | 藍色 | 15 | 430×430×560 | 1 |
CE,N,O | 半手動 | 503×370×776 | 藍色 | 45 | 590×460×890 | 1 |
CE,N,O | 半手動 | 503×370×1537 | 藍色 | 83 | 590×460×1650 | 1 |
CE,N,O | 半手動 | 1003×370×1006 | 藍色 | 114 | 1090×460×1120 | 2 |
CE,N,O | 半手動 | 1003×370×1537 | 藍色 | 170 | 1090×460×1650 | 2 |
CE,N,O | 半手動 | 781×771×1537 | 藍色 | 227 | 860×860×1650 | 2 |
CE,N,O | 半手動 | 990×771×1537 | 藍色 | 340 | 1090×860×1650 | 2 |
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 0.00
- 銷售價: ¥ 0.00